Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou, China
Marca: Boigevis
Número do modelo: 06L103269B
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1item
Preço: 17.2$ 1item
Detalhes da embalagem: Embalagem com logotipo BOIGEVIS, também pode ser personalizado de acordo com as exigências do client
Tempo de entrega: 7 a 15 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000 pcs por mês
Cores: |
Negro |
Número OE: |
06L103269B |
tamanho do motor: |
2.0 |
Materiais: |
Alumínio |
Marca: |
Boigevis |
Garantia: |
1 ano |
Qualidade: |
Alta qualidade |
VIN: |
3VW4S7AJ9FM282041 |
Tipo de instalação: |
Substituição directa |
Modelo: |
JETTA |
Tipo: |
Cobertura de tempo superior |
Cores: |
Negro |
Número OE: |
06L103269B |
tamanho do motor: |
2.0 |
Materiais: |
Alumínio |
Marca: |
Boigevis |
Garantia: |
1 ano |
Qualidade: |
Alta qualidade |
VIN: |
3VW4S7AJ9FM282041 |
Tipo de instalação: |
Substituição directa |
Modelo: |
JETTA |
Tipo: |
Cobertura de tempo superior |
Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|
2017 | Volkswagen | Escaravelho | # PinkBeetle Cabrio 2 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | #Beetle Rosa Hatchback de duas portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | Classic Cabrio 2 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | Hatchback clássico de duas portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | Dune Cabrio 2 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | Dune Hatchback de duas portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | Dune Hatchback de duas portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | R-Line SEL Cabrio 2 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | R-Line SEL Hatchback de duas portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | S Cabrio de 2 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | SE Cabrio de 2 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | SE Hatchback de duas portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | SEL Cabrio 2 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | SEL Hatchback de duas portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | S hatchback de duas portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | Trendline Cabrio de 2 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Escaravelho | Trendline Hatchback de duas portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Golf | S Hatchback de 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback de 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Volkswagen | Golf | Edição Wolfsburg Hatchback de 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Uma cobertura de cronometragem do motor para um veículo. De 02/23/2016. De 07/02/2013. A 02/22/2016. A 07/01/2013.1.8 LITER. 1.8 LITER, a partir de 06/21/2016. 1.8 LITER, até 06/20/2016. 2014-18. Escaravelho. Golf. Golf Alltrack. Golf Sportwagen. GTI. Jetta. Passat. VIN CODE S OR T.