Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Boigevis
Certificação: DE5128456971262
Número do modelo: BMW N20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 PCS
Preço: >= 1 Box US$10
Detalhes da embalagem: Principalmente embalagens de marca própria "Boigevis", também oferecemos serviço de personalização d
Tempo de entrega: 7-30 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000/mês
Número do tipo: |
BMW N20 |
Código do motor: |
BMW N 20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418 |
Ponto de origem: |
Guangdong, China |
Condição: |
Novos |
Aplicação: |
Parte automática do motor |
Qualidade: |
Alta qualidade |
Materiais: |
Plastico |
Melhoria: |
- Sim, sim. |
Cores: |
Negro |
Garantia: |
1 ano |
Número do tipo: |
BMW N20 |
Código do motor: |
BMW N 20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418 |
Ponto de origem: |
Guangdong, China |
Condição: |
Novos |
Aplicação: |
Parte automática do motor |
Qualidade: |
Alta qualidade |
Materiais: |
Plastico |
Melhoria: |
- Sim, sim. |
Cores: |
Negro |
Garantia: |
1 ano |
boigevis Novo kit de juntas para cabeças de cilindros do motor adequado para BMW N20 F30 F26 F10 320i 328i 420i 2.0T
Descrição do produto:
OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418
Tipo:Gasete da cabeça do cilindro do motor
O pacote inclui:1 Conjunto de junta de reparação
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BMW | 320i | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 320i | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 320i | Sport Line Sedan de 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | SDrive20i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | SDrive28i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 220i | Ativ Tourer Wagon de 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 220i | Base Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 220i | Sport Line Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 228i | Base Cabrio de 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 228i | Base Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 320i | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 320i | Lugar de luxo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 320i | M Sport Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 320i | Limousine esportivo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 328i | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 328i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | 328i xDrive | Veículo base de quatro portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2016 | BMW | 428i | Base Cabrio de 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 428i | Base Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 428i | Descapotável de luxo de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 428i | Coupé de luxo de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 428i | Desporto Cabrio 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 428i | Sport Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 520i | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | SDrive20i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | SDrive28i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2016 | BMW | X4 | X Line Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | Z4 | Design de tração pura conversível de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | Z4 | M Sport Cabrio de 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | Z4 | sDrive18i Cabrio 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | Z4 | sDrive28i Cabrio 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 220i | Base Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 220i | Sport Line Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 228i | Base Cabrio de 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 228i | Base Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 320i | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 320i | Lugar de luxo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 320i | M Sport Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 320i | Moderno sedã de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 320i | Limousine esportivo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i | Lugar de luxo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i | M Sport Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i | Moderno sedã de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i | Limousine esportivo de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 328i GT xDrive | Hatchback base de quatro portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | 328i xDrive | Veículo base de quatro portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2015 | BMW | 428i | Base Cabrio de 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 428i | Base Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 428i | Descapotável de luxo de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 428i | Coupé de luxo de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 428i | Desporto Cabrio 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 428i | Sport Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 520i | Top Sedan de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X1 | Linha de desporto Utilidade desporto 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X1 | X Line Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X1 | SDrive20iA Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X1 | SDrive28i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | SDrive20i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | SDrive28i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Código do motor: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
2015 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility de 4 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | Z4 | Design de tração pura conversível de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | Z4 | M Sport Cabrio de 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | Z4 | sDrive18iA Cabrio de 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | Z4 | sDrive28i Cabrio 2 portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 220i | Base Coupé de duas portas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
Adequado para os seguintes modelos:
2012 2017 F20 125i 2.0L Turbo
F22 220i 2.0L Turbo
2014 2017 F45 225i Active Tourer 2.0L Turbo
F22 228i 2.0L Turbo
2012 2017 F30 320i 2.0L Turbo
2013 2016 F34 320i GT 2.0L Turbo
F30 328i 2.0L Turbo
2014 ‡ 2016 F34 328i GT 2.0L Turbo
2014-2016 F32 428i 2.0L Turbo
2014-2016 F10 520Li 2.0L Turbo
2013?? 2016 F10 525Li 2.0L Turbo
F10 528i 2.0L Turbo
E84 X1 xDrive/sDrive28i 2.0L Turbo
2012 ̊2015 E84 X1 xDrive/sDrive20i 2.0L Turbo
2013 2017 F25 X3 xDrive20i 2.0L Turbo
2013-2017 F25 X3 sDrive18i 2.0L Turbo
2012 2017 F25 X3 xDrive28i 2.0L Turbo
2015 2017 F26 X4 xDrive20i 2.0L Turbo
2012 2016 E89 Z4 sDrive20i 2.0L Turbo
2013-2016 E89 Z4 sDrive18i 2.0L Turbo
2012 ‡ 2016 E89 Z4 sDrive28i 2.0L Turbo
2015-2017 Brilliance Huasong 7 MPV 2.0L Turbo
2015-2017 Brilliance Huasong 7 MPV 2.0L Turbo